| Материнская плата | Intel Z790 | Самые производительные материнские платы |
| Самые производительные материнские платы | ||
| Процессоры | Intel Core i3-12300T Intel Core i5-12500T Intel Core i7-12700T |
Новейшие процессоры с минимальным выделением тепла |
| Новейшие процессоры с минимальным выделением тепла |
||
| Графический контроллер | Интегрированный Intel UHD Graphics 740 / eDRAM / поддержка DP 2.1 на HDMI 3.0 и HDCP 2.2.0 | По производительности не уступает дискретным видеокартам 1600 серии |
| По производительности не уступает дискретным видеокартам 1600 серии | ||
| Оперативная память | DDR5 SODIMM 4200 MHz / 16 GB (возможно расширение до 32 GB) |
Память с увеличенной скоростью передачи внешней шины (до 35,6 ГБ/c) |
| Память с увеличенной скоростью передачи внешней шины (до 35,6 ГБ/c) |
||
| Накопитель | SSD 1 TB (съёмный, с замком) | Большая надежность ввиду отсутствия движущихся частей, высокие скоростные характеристики и бесшумность |
| Большая надежность ввиду отсутствия движущихся частей, высокие скоростные характеристики и бесшумность | ||
| Дисплеи | 1920×1080 (Full HD) 23" или 27" | Диагонали, комфортные для работы |
| Диагонали, комфортные для работы | ||
| Интерфейс | Проводная клавиатура Проводная мышь |
Со встроенным программным кодом собственной разработки |
| Со встроенным программным кодом собственной разработки | ||
| Материнская плата | Intel Z790 | Самые производительные материнские платы |
| Самые производительные материнские платы | ||
| Процессоры | Intel Core i3-12300T Intel Core i5-12500T Intel Core i7-12700T Intel Core i9-13900T |
Новейшие процессоры с минимальным выделением тепла |
| Новейшие процессоры с минимальным выделением тепла | ||
| Графический контроллер | Интегрированный Intel UHD Graphics 740 / eDRAM / поддержка DP 2.1 на HDMI 3.0 и HDCP 2.2.0 | По производительности не уступает дискретным видеокартам 1600 серии |
| По производительности не уступает дискретным видеокартам 1600 серии | ||
| Оперативная память | DDR5 SODIMM 4200 MHz / 16 GB (возможно расширение до 32 GB) |
Память с увеличенной скоростью передачи внешней шины (до 35,6 ГБ/c) |
| Память с увеличенной скоростью передачи внешней шины (до 35,6 ГБ/c) | ||
| Накопитель | SSD 1 TB (возможно расширение до 4 TB) | Большая надежность ввиду отсутствия движущихся частей, высокие скоростные характеристики и бесшумность |
| Большая надежность ввиду отсутствия движущихся частей, высокие скоростные характеристики и бесшумность | ||
| DVD-привод | DVD-RW Slim 12.7 | С возможностью чтения и записи |
| С возможностью чтения и записи | ||
| Сетевая карта | 1 Gb на базе Intel 350 | Карта с двумя сетевыми интерфейсами |
| Карта с двумя сетевыми интерфейсами | ||
| Дисплеи | 1920×1080 (Full HD) 23" или 27" | Диагонали, комфортные для работы |
| Диагонали, комфортные для работы | ||
| Интерфейс | Проводная клавиатура Проводная мышь |
Со встроенным программным кодом собственной разработки |
| Со встроенным программным кодом собственной разработки | ||
| Операционные системы | Windows 10 Astra Linux SE |
Почему именно эти системы, пара слов |
| Почему именно эти системы, пара слов | ||
| Защита от несанкционированного доступа | Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки Биоключ СДЗ Опционально: Secret Net Studio 8 или Dallas Lock |
Биометрическая аутентификация со сканированием подкожного рисунка вен ладони |
| Биометрическая аутентификация со сканированием подкожного рисунка вен ладони | ||
| Идентификаторы | iButton, JaCarta или Guardant | USB-токены |
| USB-токены | ||
| Антивирус (опционально) | Kaspersky Antivirus или Dr. Web | Сертифицированный ФСТЭК антивирус |
| Сертифицированный ФСТЭК антивирус | ||
| Материнская плата | Mini-ITX / Чипсет 700 серии | Самые производительные материнские платы |
| Самые производительные материнские платы | ||
| Процессоры | Intel Core i3-12300T Intel Core i5-12500T Intel Core i7-12700T |
Новейшие процессоры с минимальным выделением тепла |
| Новейшие процессоры с минимальным выделением тепла | ||
| Графический контроллер | Интегрированный Intel UHD Graphics 740 / eDRAM / поддержка DP 2.1 на HDMI 3.0 и HDCP 2.2.0 | По производительности не уступает дискретным видеокартам 1600 серии |
| По производительности не уступает дискретным видеокартам 1600 серии | ||
| Оперативная память | DDR5 SODIMM 4200 MHz / 16 GB (возможно расширение до 32 GB) |
Память с увеличенной скоростью передачи внешней шины (до 35,6 ГБ/c) |
| Память с увеличенной скоростью передачи внешней шины (до 35,6 ГБ/c) | ||
| Накопитель | SSD 1 TB (возможно расширение до 4 TB) | Большая надежность ввиду отсутствия движущихся частей, высокие скоростные характеристики и бесшумность |
| Большая надежность ввиду отсутствия движущихся частей, высокие скоростные характеристики и бесшумность | ||
| DVD-привод | DVD-RW Slim 12.7 | С возможностью чтения и записи |
| С возможностью чтения и записи | ||
| Сетевая карта? | Интегрированная | В наличии один сетевой интерфейс |
| В наличии один сетевой интерфейс | ||
| Дисплеи | 1920×1080 (Full HD) 23" или 27" | Диагонали, комфортные для работы |
| Диагонали, комфортные для работы | ||